Protonはすべての人のフィットネスライフを快適にサポートします。
世界基準のWattbikeテクノロジーをご家庭、施設に手軽に導入。
FUNCTIONS
身長や体格に関係なく、誰でもProtonで充実したワークアウトが可能。工具不要で簡単にライダーごとにサイズ調整ができます
Wattbike hubアプリでフィットネスレベルを正確に把握。精密な電磁負荷によるギアモード、エルゴモード(自動負荷調整)でのトレーニングができます。
Protonの設置面積はわずか57cm×102cm。ホームジムや限られたスペースの施設への導入に最適です。静音性にも優れているので場所を選ばずトレーニングが可能。
Strava、Apple Health、TrainerRoad、TrainingPeaks、Zwift、Rouvyなど多くのアプリと簡単に接続できます。トレーニング管理からマラソン準備、ワークアウトサポート、友人とのオンラインレースまで、自由に楽しめます。
SPECIFICATION
| 価格 | 385,000円(税込、送料込) |
| モデル | Proton |
| バイク重量 | 48kg |
| バイク設置面積 | 102×57㎝ |
| 高さ | 最長127㎝ |
| フレーム | スチール |
| フット | 高さ調整ラバーフット |
| ローラー | 搬送ローラー付き |
| 内蔵シフター | あり |
| ギア数 | 1~22 |
| クランク | 長さ170mm |
| シート | ハイブリッドコンフォートシート |
| ペダル | トーケージ付きフラットペダルを標準装備 |
| カバー | 高耐久 ABS 樹脂製 |
| チェーン | 工業用 1/2インチ×1/8インチ スチール |
| ベルト | T15 タイミングベルト |
| シートおよびハンドルステム | アルミニウム |
| ハンドルバーの高さ調節範囲 | 51~80cm |
| シートの高さ調節範囲 | 49~83cm |
| 負荷範囲 | 0~1800w |
| 負荷 | 電磁負荷 |
| 勾配 | 0~25% |
| サードパーティ接続 | ANT+、Bluetooth、FTMS |
| サードパーティアプリ対応 | ANT+FEC/Bluetooth FTMS対応アプリ(Zwift、ROUVY、TrainerRoad、FulGaz、MyWhoosh など) |
| 最大使用者体重 | 135kg |
| 使用者身長範囲 | 約137~198cm |
| Qファクター | 160mm |
| 外部電源 | 常時接続 |
CONTACT